Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I
16 Andrus Aukust / Merike Muttik eMotion Final 5 6 7 6 5 2 2 6 7 4 6 6 5 4 6 3 6 7 4 6 6 5 6 6 2 6 7 5 6 6 5 6 6 3 6 7 5 5 6 5 5 4 3 6 4 6.
47 Harri Kivi / Daivi Jõerand Danceline Final 6 7 6 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 4 6 7 7 7 5 7 7 7 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7.
56 Janno Semidor / Kiie Semidor Crause Tantsukool Final 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 6 2.
65 Jüri Turjakas / Maret Lina eMotion Final 3 3 5 4 7 6 5 4 2 3 3 5 4 7 3 5 3 2 3 4 5 4 5 4 5 3 6 4 3 4 3 7 3 5 3 2 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4.
113 Roman Pjatakov / Julia Pjatakova Kreedo Dance Final 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 2 3 3 4 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 5 2 3 4 2 4 3 5 4 5 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 3.
120 Sepp Olav / Sepp Anu Leevi Final 7 5 4 5 4 5 6 2 5 7 5 4 6 5 5 6 4 5 6 5 4 6 4 5 7 4 5 7 5 5 6 4 4 6 4 4 7 7 4 7 6 6 6 4 5 5.
211 Heino Telling / Greta-Eva Kalberg Esperanza Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe